Percentage of change in skin resistance for
ThoughtStream Biofeedback Performance Monitor

LED
Increment

Sensitivity Level

  8 7 6 5 4 3 2 1
25 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0.2 0.4 0.6 1.1 1.8 3.0 5.0 8.2
23 0.6 1.0 1.7 2.9 4.8 8.0 13 22
22 1.1 1.8 3.0 5.1 8.3 14 23 38
21 1.6 2.7 4.5 7.6 13 21 35 58
20 2.2 3.6 6 10 17 28 46 77
19 2.9 4.8 8 13 22 37 61 100
18 3.6 6 9.9 17 27 46 76 125
17 4.3 7.1 12 20 33 55 91 150
16 5.1 8.4 14 24 39 65 105 180
15 5.9 9.7 16 27 45 75 125 205
14 6.7 11 19 31 51 86 140 235
13 7.6 13 21 35 58 97 160 265
12 8.5 14 23 39 64 110 180 295
11 9.4 16 26 43 72 120 200 330
10 10 17 29 48 79 130 220 360
9 11 19 31 52 86 140 240 395
8 12 20 34 57 94 155 260 430
7 13 22 37 61 100 170 280 465
6 14 24 40 66 110 185 305 505
5 16 26 43 71 120 200 325 545
4 17 27 46 77 125 210 350 580
3 18 29 49 82 135 225 375 620
2 19 31 52 87 145 240 395 660
1 20 33 55 92 155 255 420 700

 

ThoughtStream Users Guide Table of Contents